Start Aktuelles Gute Platzierungen in Göttingen
Gute Platzierungen in Göttingen PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Wolfgang Landgrebe   
Mittwoch, den 21. April 2010 um 16:08 Uhr

Das Göttinger Turnier bei strahlendem Sonnenschein und Rekordbeteiligung (72 Teams) lief für die Teams mit Rumkugler-Beteiligung überwiegend gut. Bei 6 Spielen haben immerhin 3 Teams 5  Siege und ein Team 4 Siege erreicht. Und bei diesem Turnier die Plätze 3, 4 und 7 zu erreichen ist ja durchaus erwähnenswert!

Hier die Kasseler Ergebnisse:

3. Robert Zastrow | Reza Aghai | Andrea Gerwig (LV Hessen) 5 Siege
4. Stefan Mordmüller | Le van Hung | Georg Erwig (LV Hessen) 5 Siege
7. Konstantin Singer | Rosalia Singer | Siggi Rasenberger (LV Hessen) 5 Siege
23. Hannes Wader | Angela Leickel | Wolfgang Landgrebe (LV Hessen) 4 Siege
28. Ursula Klein | Herbert Klein | Sabine Kleintz (LV Hessen) 3 Siege
44. Heike Marten | Rüdiger Mai | Mario Hoebel (LV Hessen) 3 Siege
47. Lutz Krüger | Ellen Grögel | Gerhard Thom (LV Hessen) 3 Siege
49. Mirko Klauß | Ingo Kaiser | Siegfried König (LV Hessen | TC Bissendorf "Biss'n Bouler" | Pétangueules Hannover) 2 Siege
50. Florian Tiller | Holger Müller | Egon Paschke (LV Hessen) 2 Siege

Die vollständigen Ergebnisse hier

geschrieben von Sportwart Wolfgang

 
© 2010 SG Rumkugler Kassel e.V. | Joomla Template by bettinajugl.de